Halve marathon onder 1:30: tempo en tussentijden
Typ zoals je praat: 3:30, 3u30, 210 min of 3.30.
- Tempo · min/km
- 4:16
- Tijd · u:mm:ss
- 1:30:00
- Afstand · km
- 21,098
- Snelheid · km/u
- 14,1
Tussentijden
| Afstand | Tempo | Totaal |
|---|---|---|
| 1 km | 4:16 | 4:16 |
| 2 km | 4:16 | 8:32 |
| 3 km | 4:16 | 12:48 |
| 4 km | 4:16 | 17:04 |
| 5 km | 4:16 | 21:20 |
| 6 km | 4:16 | 25:36 |
| 7 km | 4:16 | 29:52 |
| 8 km | 4:16 | 34:08 |
| 9 km | 4:16 | 38:24 |
| 10 km | 4:16 | 42:40 |
| 11 km½ | 4:16 | 46:55 |
| 12 km | 4:16 | 51:11 |
| 13 km | 4:16 | 55:27 |
| 14 km | 4:16 | 59:43 |
| 15 km | 4:16 | 1:03:59 |
| 16 km | 4:16 | 1:08:15 |
| 17 km | 4:16 | 1:12:31 |
| 18 km | 4:16 | 1:16:47 |
| 19 km | 4:16 | 1:21:03 |
| 20 km | 4:16 | 1:25:19 |
| 21 km | 4:16 | 1:29:35 |
| 21,098 km | 4:16 | 1:30:00 |
Geavanceerdpacingstrategie en starttijd
Bewaar of deel je plan
Een link, een afbeelding voor WhatsApp of je Instagram-story, of een printbare splitskaart.
Voor een halve marathon in 1:30:00 loop je gemiddeld 4:16 per kilometer, oftewel 14,07 km/u. Wil je er echt onder, loop dan een paar seconden per km sneller.
Doorkomsttijden onderweg
Gelijk tempo naast een negative split van 2%.
| Punt | Gelijk | Negative 2% |
|---|---|---|
| 5 km | 21:20 | 21:39 |
| 10 km | 42:40 | 43:07 |
| Halverwege | 45:00 | 45:27 |
| 15 km | 1:03:59 | 1:04:22 |
| 20 km | 1:25:19 | 1:25:24 |
Welke tijden horen hierbij?
Een realistische check volgens de formule van Riegel. Loop je deze tijden al, dan is je doel binnen bereik.
| 5 km | 19:34 |
| 10 km | 40:47 |
| 15 km | 1:02:42 |
| 10 miles | 1:07:33 |
| Marathon | 3:07:39 |
Ander doel?
Veelgestelde vragen
Welk tempo heb ik nodig voor een halve marathon onder 1:30?
Gemiddeld 4:16 per kilometer (6:52 per mijl), oftewel 14,07 km/u.
Wat is mijn doorkomsttijd halverwege?
Bij gelijk tempo kom je halverwege door in 45:00. Met een negative split van 2% is dat 45:27, zodat je de tweede helft sneller loopt.
Is een halve marathon onder 1:30 realistisch voor mij?
Een goede check is je tijd op een andere afstand. Volgens de formule van Riegel hoort bij dit doel een 10 km van ongeveer 40:47.