Marathon onder 3:45: tempo en tussentijden
Typ zoals je praat: 3:30, 3u30, 210 min of 3.30.
- Tempo · min/km
- 5:19,9
- Tijd · u:mm:ss
- 3:45:00
- Afstand · km
- 42,195
- Snelheid · km/u
- 11,3
Tussentijden
| Afstand | Tempo | Totaal |
|---|---|---|
| 1 km | 5:20 | 5:20 |
| 2 km | 5:20 | 10:40 |
| 3 km | 5:20 | 16:00 |
| 4 km | 5:20 | 21:20 |
| 5 km | 5:20 | 26:40 |
| 6 km | 5:20 | 32:00 |
| 7 km | 5:20 | 37:20 |
| 8 km | 5:20 | 42:40 |
| 9 km | 5:20 | 47:59 |
| 10 km | 5:20 | 53:19 |
| 11 km | 5:20 | 58:39 |
| 12 km | 5:20 | 1:03:59 |
| 13 km | 5:20 | 1:09:19 |
| 14 km | 5:20 | 1:14:39 |
| 15 km | 5:20 | 1:19:59 |
| 16 km | 5:20 | 1:25:19 |
| 17 km | 5:20 | 1:30:39 |
| 18 km | 5:20 | 1:35:59 |
| 19 km | 5:20 | 1:41:19 |
| 20 km | 5:20 | 1:46:39 |
| 21 km | 5:20 | 1:51:59 |
| 22 km½ | 5:20 | 1:57:19 |
| 23 km | 5:20 | 2:02:39 |
| 24 km | 5:20 | 2:07:59 |
| 25 km | 5:20 | 2:13:19 |
| 26 km | 5:20 | 2:18:39 |
| 27 km | 5:20 | 2:23:58 |
| 28 km | 5:20 | 2:29:18 |
| 29 km | 5:20 | 2:34:38 |
| 30 km | 5:20 | 2:39:58 |
| 31 km | 5:20 | 2:45:18 |
| 32 km | 5:20 | 2:50:38 |
| 33 km | 5:20 | 2:55:58 |
| 34 km | 5:20 | 3:01:18 |
| 35 km | 5:20 | 3:06:38 |
| 36 km | 5:20 | 3:11:58 |
| 37 km | 5:20 | 3:17:18 |
| 38 km | 5:20 | 3:22:38 |
| 39 km | 5:20 | 3:27:58 |
| 40 km | 5:20 | 3:33:18 |
| 41 km | 5:20 | 3:38:38 |
| 42 km | 5:20 | 3:43:58 |
| 42,195 km | 5:20 | 3:45:00 |
Geavanceerdpacingstrategie en starttijd
Bewaar of deel je plan
Een link, een afbeelding voor WhatsApp of je Instagram-story, of een printbare splitskaart.
Voor een marathon in 3:45:00 loop je gemiddeld 5:20 per kilometer, oftewel 11,25 km/u. Wil je er echt onder, loop dan een paar seconden per km sneller.
Doorkomsttijden onderweg
Gelijk tempo naast een negative split van 2%.
| Punt | Gelijk | Negative 2% |
|---|---|---|
| 5 km | 26:40 | 27:08 |
| 10 km | 53:19 | 54:09 |
| 15 km | 1:19:59 | 1:21:02 |
| 20 km | 1:46:39 | 1:47:47 |
| Halverwege | 1:52:30 | 1:53:38 |
| 25 km | 2:13:19 | 2:14:24 |
| 30 km | 2:39:58 | 2:40:54 |
| 35 km | 3:06:38 | 3:07:17 |
| 40 km | 3:33:18 | 3:33:31 |
Welke tijden horen hierbij?
Een realistische check volgens de formule van Riegel. Loop je deze tijden al, dan is je doel binnen bereik.
| 5 km | 23:28 |
| 10 km | 48:55 |
| 15 km | 1:15:10 |
| 10 miles | 1:21:00 |
| Halve marathon | 1:47:55 |
Voor de marathon is Riegel bij recreanten vaak te optimistisch (Vickers & Vertosick). Neem wat marge.
Ander doel?
Veelgestelde vragen
Welk tempo heb ik nodig voor een marathon onder 3:45?
Gemiddeld 5:20 per kilometer (8:35 per mijl), oftewel 11,25 km/u.
Wat is mijn doorkomsttijd halverwege?
Bij gelijk tempo kom je halverwege door in 1:52:30. Met een negative split van 2% is dat 1:53:38, zodat je de tweede helft sneller loopt.
Is een marathon onder 3:45 realistisch voor mij?
Een goede check is je tijd op een andere afstand. Volgens de formule van Riegel hoort bij dit doel een 10 km van ongeveer 48:55. Voor de marathon is Riegel vaak te optimistisch; reken op wat extra marge.